Dodatne informacije
| Težina | - |
|---|---|
| Dimenzije | - |
| Boja | Crna, Crvena, Narandžasta, Plava, Siva, Srebrna, Svetlo zelena, Tamno plava |
Ponedeljak - Petak
Brza korisnička podrška
info@grafosprint.com
| Težina | - |
|---|---|
| Dimenzije | - |
| Boja | Crna, Crvena, Narandžasta, Plava, Siva, Srebrna, Svetlo zelena, Tamno plava |
Morate biti prijavljeni da biste postavili recenziju.
Notes sa zaobljenim ivicama, bojenom ivicom knjižnog bloka u boji elastične trake, bojenim predlistom u boji elastične trake, elastičnom trakom i držačem za olovku
| Šifra | 33.191.88 |
| Model | GIRO |
| Boja | Sjajni metal |
| Dimenzija | Ø 3 x 0.2 cm |
| Pakovanje | 200/50 |
| Neto težina | 0.02 kg |
| Materijal | Metal |
| Barkod | 8605040051450 |
| Preporučena vrsta štampe | Laser |
Plastični kusoar
| Šifra | 34.541.91 |
| Model | SLOT |
| Boja | Transparentna |
| Dimenzija | Ø 17.6 x 2.65 cm |
| Pakovanje | 100/1 |
| Neto težina | 0.13 kg |
| Materijal | Plastika |
| Tema | Napravljeno u Evropi |
| Barkod | 8605040034279 |
| Preporučena vrsta štampe | Digitalna |
| Preporučena dimenzija štampe | Ø 165 |
| Šifra | 34.239.71 |
| Model | TAHITI |
| Brend | BRUNO |
| Boja | Bež |
| Dimenzija | 42 x 33 x 19 cm |
| Pakovanje | 60/10 |
| Neto težina | 0.22 kg |
| Sastav | pamuk/juta |
| Materijal | Juta, Pamuk |
| Tema | Eko proizvod |
| Barkod | 8605025674117 |
| Preporučena vrsta štampe | Preslikač, Sito |
| Preporučena dimenzija štampe | 12 x 5 cm |
Ženska polo majica dugih rukava, 200 g/m2, blago strukirana, šivena sa strane, dupli štepovi na rukavima i dnu, četiri dugmeta u boji majice, rezervno dugme, dodatni štep duž ramena, okovratnik ojačan trakom, šlicevi sa strane.
| Šifra | 12.010.71 |
| Model | LORA |
| Boja | Bež |
| Dimenzija | Ø 0.8 x 15.7 cm |
| Pakovanje | 1000/50 |
| Neto težina | 0.01 kg |
| Materijal | Bambus |
| Tip proizvoda | Grafitna |
| Tema | Back to school |
| Barkod | 8605040074992 |
| Preporučena vrsta štampe | Laser, Tampon |
| Preporučena dimenzija štampe | 4 x 0.5 cm |
Select at least 2 products
to compare
Recenzije
Još nema komentara.